GROUP A |
MP | PT | Menang | Seri | Kalah | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Group B |
MP | PT | Menang | Seri | Kalah | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Group C |
MP | PT | Menang | Seri | Kalah | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Group D |
MP | PT | Menang | Seri | Kalah | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Group E |
MP | PT | Menang | Seri | Kalah | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Group F |
MP | PT | Menang | Seri | Kalah | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Berita Terkait